Archiv
2013
2012
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 | 1. 1. 2012 | (PDF) | 144 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 - Produktová řada eTARIF | 1. 1. 2012 | (PDF) | 93 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 - Produktová řada COMFORT | 1. 1. 2012 | (PDF) | 85 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 - Produktová řada BASIC | 1. 1. 2012 | (PDF) | 87 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 - Produktová řada BASIC_SP | 1. 1. 2012 | (PDF) | 85 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2012 - Produktová řada Universal 24 | 1. 1. 2012 | (PDF) | 87 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Produktová řada ČEZ FIX | 1. 10. 2012 | (PDF) | 55 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ | 1. 1. 2012 | (PDF) | 86 kB |
2011
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 | 1. 1. 2011 | (PDF) | 240 kB |
Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 | 1. 9. 2011 | (PDF) | 240 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 - Produktová řada eTARIF | 19. 4. 2011 | (PDF) | 198 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 - Produktová řada COMFORT | 1. 9. 2011 | (PDF) | 191 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 - Produktová řada BASIC | 1. 9. 2011 | (PDF) | 191 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 - Produktová řada COMFORT | 1. 1. 2011 | (PDF) | 191 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2011 - Produktová řada BASIC | 1. 1. 2011 | (PDF) | 191 kB |
Ceník zpoplatněných služeb řady BASIC | 1. 4. 2011 | (PDF) | 187 kB |
Ceník zpoplatněných služeb řady eTARIF | 19. 4. 2011 | (PDF) | 187 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ | 1. 4. 2010 | (PDF) | 305 kB |
2010
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 | 1. 1. 2010 | (PDF) | 207 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 - Produktová řada COMFORT | 1. 1. 2010 | (PDF) | 69 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 - Produktová řada BASIC | 1. 1. 2010 | (PDF) | 70 kB |
Ceník zpoplatněných služeb řady BASIC | 1. 1. 2010 | (PDF) | 187 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ na rok 2010 | 15. 4. 2010 | (PDF) | 308 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ 3/2010 | 1. 4. 2010 | (PDF) | 305 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ 2/2010 | 1. 2. 2010 | (PDF) | 299 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ 1/2010 | 1. 1. 2010 | (PDF) | 294 kB |
Cenové nabídky FIX 2010
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Cenová nabídka FIX 2010-2 | 1. 1. 2010 | (PDF) | 90 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Cenová nabídka FIX 2010 | 1. 1. 2010 | (PDF) | 90 kB |
Cenová nabídka UNIVERSAL
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Produktová řada UNIVERSAL | 19. 5. 2015 | (PDF) | 55 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Produktová řada UNIVERSAL | 1. 12. 2014 | (PDF) | 52 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti - Produktová řada UNIVERSAL | 28. 6. 2014 | (PDF) | 75 kB |
2009
Název dokumentu | Účinnost | Typ | Velikost |
---|---|---|---|
Ceník produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2009 | 1. 1. 2009 | (PDF) | 107 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2009 - Produktová řada COMFORT | 1. 1. 2009 | (PDF) | 90 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2009 - Produktová řada BASIC | 1. 1. 2009 | (PDF) | 91 kB |
Ceník produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2009 - Produktová řada BASIC_SP | 1. 1. 2009 | (PDF) | 91 kB |
Ceník zpoplatněných služeb produktové řady BASIC | 16. 3. 2009 | (PDF) | 81 kB |
Ceník speciálních služeb Skupiny ČEZ na rok 2009 | 1. 9. 2009 | (PDF) | 76 kB |