Přehled cen metrologických výkonů kalibrační laboratoře.
Platný ceník [pdf, 46 kB]
Objednávka na provedení metrologických kalibrací měřidel [rtf, 18 kB]
(platný od 1. 1. 2025)
Délka | ||
---|---|---|
Posuvky, výškoměry, hloubkoměry | do 500 mm | 655 Kč |
do 1000 mm | 982 Kč | |
Mikrometrická měřidla | do 25 mm | 655 Kč |
do 200 mm | 785 Kč | |
do 1000 mm | 1309 Kč | |
Dutinoměry | třídotekové do 200 mm | 655 Kč |
dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 3 mm | 982 Kč | |
dvoudotekové s úchylkoměrem 0 až 10 mm | 1309 Kč | |
Úchylkoměry páčkové | 982 Kč | |
Úchylkoměry číselníkové a digitální | setinové do 3 mm | 655 Kč |
setinové do 5 mm | 785 Kč | |
setinové do 10 mm | 982 Kč | |
setinové do 25 mm | 1047 Kč | |
setinové do 100 mm | 1309 Kč | |
tisícinové | 1309 Kč | |
Elektrické veličiny | ||
Výchylkové voltmetry, ampérmetry a multimetry | třídy 0,1 do třech rozsahů | 7854 Kč |
třídy 0,2 do třech rozsahů | 5236 Kč | |
třídy 0,5 do třech rozsahů | 3927 Kč | |
třídy 0,5 jednorozsahový | 1964 Kč | |
třídy horší jak 0,5 do třech rozsahů | 2618 Kč | |
za každý další rozsah | 655 Kč | |
Výchylkové wattmetry (50/60 Hz) |
třídy 0,1 do třech rozsahů | 7854 Kč |
třídy 0,2 do třech rozsahů | 5236 Kč | |
třídy 0,2 jednorozsahový | 1964 Kč | |
třídy horší jak 0,2 do třech rozsahů | 3927 Kč | |
za každý další rozsah | 655 Kč | |
Číslicové multimetry (U, I, R) |
do 3,5 digitu | 3927 Kč |
za každou daší funkci | 1309 Kč | |
4,5 digitu | 5236 Kč | |
za každou daší funkci | 1309 Kč | |
5,5 digitu | 6545 Kč | |
za každou daší funkci | 1964 Kč | |
6,5 digitu | 7854 Kč | |
za každou daší funkci | 2618 Kč | |
7,5 digitu | 10472 Kč | |
za každou daší funkci | 2618 Kč | |
Číslicové wattmetry (50/60 Hz) |
třídy 0,2 | 10472 Kč |
Odporové můstky stejnosměrné | třídy 0,1 a horší | 10472 Kč |
Odporové dekády | 6 dekád | 5236 Kč |
Etalonové odpory | bez zjištění koeficientů α a ß | 3927 Kč |
Multifunkční kalibrátory (U, I, R) |
do 6,5 digitu | 26180 Kč |
za každou další funkci | 6545 Kč | |
Čítače | ~7854 až 13090 Kč | |
Osciloskopy | ~9163 Kč | |
pH metry | elektrická část | 5236 Kč |
Konduktometry | elektrická část | 5236 Kč |
Hmotnost | ||
Váhy | 2618 Kč | |
Závaží | 1 kus | 655 Kč |
Moment síly | ||
Momentové klíče | tři body | 1964 Kč |
za každý další bod | 327 Kč | |
seřízení | 1309 Kč | |
Teplota | ||
Odpor. platinový teploměr sekundární etalon 2. řádu |
rozsah (0 až 420) °C | 19635 Kč |
rozsah (0 až 231) °C | 13090 Kč | |
rozsah (0 až 156) °C | 6545 Kč | |
rozsah (-40 až 30) °C | 6545 Kč | |
Odporové snímače teploty | rozsah (0 až 100) °C, dva body | 2618 Kč |
rozsah (0 až 300) °C, tři body | 3927 Kč | |
rozsah (0 až 550) °C, čtyři body | 5236 Kč | |
rozsah (-40 až 0) °C, dva body | 2618 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
výpočet konstant | 1309 Kč | |
Termoelektrické snímače teploty | rozsah (0 až 100) °C, dva body | 2618 Kč |
rozsah (0 až 300) °C, tři body | 3927 Kč | |
rozsah (0 až 550) °C, čtyři body | 5236 Kč | |
rozsah (-40 až 0) °C, dva body | 2618 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
vypočet konstant | 1309 Kč | |
Snímače teploty s převodníkem | rozsah (0 až 100) °C, tři body | 2618 Kč |
rozsah (0 až 300) °C, pět bodů | 3927 Kč | |
rozsah (0 až 550) °C, pět bodů | 5236 Kč | |
rozsah (-40 až 0) °C, tři body | 2618 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
seřízení | 1309 Kč | |
Skleněné teploměry (-40 až 100) °C |
dělení < 0,1 °C, pět bodů | 3927 Kč |
dělení > nebo = 0,1 °C, pět bodů | 2618 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
Přímoukazující teploměry | rozsah (0 až 50) °C, tři body | 2618 Kč |
rozsah (0 až 300) °C, pět bodů | 3927 Kč | |
rozsah (0 až 550) °C, pět bodů | 5236 Kč | |
rozsah (-40 až 0) °C, tři body | 2618 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
seřízení | 1309 Kč | |
Dotykové teploměry | rozsah (0 až 100) °C | 2618 Kč |
seřízení | 1309 Kč | |
Tlak | ||
Ručkové tlakoměry | třídy přesnosti < nebo = 0,6 % | 3927 Kč |
třídy přesnosti < nebo = 2,5 % | 1964 Kč | |
třídy přesnosti > 2,5 % | 1309 Kč | |
Číslicové tlakoměry | třídy přesnosti < nebo = 0,25 % | 5236 Kč |
třídy přesnosti > 0,25 % | 3273 Kč | |
Převodníky tlaku | třídy přesnosti < nebo = 0,25 % | 5236Kč |
třídy přesnosti > 0,25 % | 3273 Kč | |
Vibrace | ||
Vibrometry | zrychlení (3 až 60) ms-2 v závislosti na kmitočtu | 6545 Kč |
rychlost (0,5 až 320) mms-1 v závislosti na kmitočtu | 6545 Kč | |
výchylka (0 až 4800) μm v závislosti na kmitočtu | 6545 Kč | |
Snímače vibrací | citlivost | 3927 Kč |
Vlhkost | ||
Vlhkoměry | rozsah (10 až 90) %RV, pět bodů | 2618 Kč |
kombinovaný s teploměrem s možností současného odečtu teploty a vlhkosti, rozsah (10 až 90) %RV, (15 až 35) °C, pět bodů |
3927 Kč | |
za každý další bod | 1309 Kč | |
seřízení | 2618 Kč | |
Zpřesněná provozní měření a kalibrace mimo stálé prostory (uvedené ceny jsou za činnosti provedené jednou osobou) | ||
Kalibrace mimo stálé prostory | 2618 Kč / hod | |
Měření teploty, tlaku | 2618 Kč / hod | |
Provozní kalibrace měřidel okamžitého průtoku kapalin | přenosným UZ průtokoměrem | 2618 Kč / hod |