„Oba, dnes prezentované, výsledky hospodaření ukazují na velmi dobrou kondici společnosti a to především na provozní úrovni. Naše očekávání do budoucnosti jsou stejně optimistická, protože se začnou více projevovat efekty z konsolidace firem Skupiny ČEZ. Předchozí období přineslo mnoho pozitivních zpráv pro naše akcionáře, zmínil bych především fakt, že antimonopolní úřad rozhodl o ponechání Severočeské energetiky v rámci Skupiny ČEZ.Koupí rumunské distribuční společnosti Oltenia se ČEZ posunul na osmé místo mezi evropskými energetickými společnostmi z hlediska počtu zákazníků,“ řekl úvodem předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman a pokračoval:„V tuto chvíli ČEZ distribuuje elektřinu zákazníkům na území o 70 procent větší než je rozloha samotné České republiky. Oblast námi obhospodařovaná v České republice, Bulharsku a Rumunsku činí 133 000kilometrů čtverečních.“
Výroba elektřiny v elektrárnách ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla 15 961 GWh. Výroba v uhelných elektrárnách klesla o 1 305 GWh, zatímco v jaderných vzrostla o 710 GWh a ve vodních elektrárnách vzrostla o 137 GWh. Uhelné elektrárny se na výrobě podílely 49,5 %, jaderné elektrárny 46,9 % a 3,6 % zajistily vodní elektrárny a ostatní obnovitelné zdroje. Na investice (bez finančních investic) ČEZ v prvních třech měsících letošního roku vynaložil 847 mil. Kč. Nejvýznamnější investiční akce probíhá v Jaderné elektrárně Dukovany, kde pokračují práce na výměně systémů ochrany, kontroly a řízení jaderné části bloků umožňující prodloužení jejich životnosti nejméně do roku 2025. Tabulka: Hospodářské výsledky ČEZ (nekonsolidované) za 1. čtvrtletí 2005 | (mil. Kč) | meziroční změna |
Provozní výnosy | 17 696 | + 3,8 % |
- tržby za elektřinu | 16 906 | + 3,7 % |
Provozní náklady | 10 752 | - 9,4 % |
Provozní zisk | 6 944 | + 34,0 % |
Zisk před zdaněním | 6 236 | + 64,8 % |
Zisk po zdanění | 4 564 | + 60,3 % |
Pozn.: podle mezinárodních účetních standardůTabulka: Hospodářské výsledky Skupiny ČEZ (konsolidované) za rok 2004 | (mil. Kč) | meziroční změna |
Provozní výnosy | 100 165 | + 18,1 % |
Provozní náklady | 81 010 | + 12,8 % |
Provozní zisk | 19 155 | + 47,3 % |
Zisk před zdaněním | 17 928 | + 67,0 % |
Zisk po zdanění | 13 059 | + 47,2 % |
Pozn.: podle mezinárodních účetních standardůLadislav Křížmluvčí ČEZ