V rámci naplnění privatizační smlouvy byly k dnešnímu dni převedeny akcie, navýšen kapitál společnosti Electrica Oltenia a zaplacena dohodnutá kupní cena, která celkově činí 151 mil. EUR. Z této částky připadá 47,4 mil. EUR na platbu za 24,62% akciový podíl na stávajícím základním kapitálu společnosti, zbylých 103,6 mil. EUR reprezentuje navýšení základního kapitálu na celkový 51% majoritní podíl ČEZu ve společnosti Electrica Oltenia S.A.
V Rumunsku od dubna působí zatím sedmičlenný, expertní tým ČEZ Romania, který se již pod vedením ředitele Jana Veškrny podílí na standardním převzetí distribuční společnosti. „Při přebírání využijeme zkušenosti, které jsem získali a dále získáváme v Bulharsku, kde Skupina ČEZ působí od letošního ledna,“ slíbil Radomír Lašák, člen představenstva a ředitel divize Správa, pod kterou správa zahraničních majetkových účastí spadá. „Jedná se o další krok k naplnění cíle Skupiny ČEZ stát se lídrem trhů s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Svoji účast v rumunské energetice myslíme opravdu vážně, svědčí o tom i naše přihláška do dalšího privatizačního tendru v oblasti distribuce elektřiny, na společnost Electrica Muntenia Sud,“ uvedl Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.Electrica Oltenia je největší z osmi rumunských distribučních společností s 19% podílem na rumunském trhu s elektřinou a se zhruba 1,36 mil. zákazníky. Působí na území o rozloze téměř poloviny území ČR v sedmi z celkem 40 rumunských žup. Zaměstnává 2970 lidí. Celkový roční objem elektřiny dodaný touto společností představuje cca 6,8 TWh. Počet koncových zákazníků Skupiny ČEZ tak rumunskou akvizicí již dosáhl 6,6 miliónů. Tím se Skupina ČEZ posunula z devátého na osmé místo mezi evropskými energetickými společnostmi podle počtu zákazníků.Výsledky Electrica Oltenia podle IFRS:mil EUR | 2003 | 2004 |
Tržby | 361 | 399 |
EBITDA | -17 | 70 |
EBIT | -119 | 49 |
Čistý zisk | -58 | 46 |
Čistý dluh (dluh - hotovost) | 1 | 1 |
* přepočteno kursem 3.558 RON/EUR | ||
Průměrný počet zaměstnanců | 2 960 | 2 930 |
Počet zákazníků | 1 364 901 | 1 371 398 |
Eva Nováková
tisková mluvčí, ČEZ, a. s.