Velký zájem byl i o jadernou elektrárnu Temelín. Přesně 20.002 návštěvníků si v loňském roce prostřednictvím Informačního centra prohlédlo elektrárnu Temelín. Od roku 1991 to již bylo 228.925 lidí, ze kterých přijelo 5,7 % návštěvníků ze zahraničí. Informační centra vodních elektráren Štěchovice, Dalešice, Dlouhé Stráně a Lipno se v roce 2004 stala vyhledávaným cílem turistů. Dlouhodobě, je největším návštěvnickým tahákem, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, kterou si ročně prohlédne kolem 40 tisíc lidí.
Návštěvnost Informačních center (IC) vodních elektráren v letech 2000-2004IC / rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
IC Štěchovice | 3 238 | 2 921 | 2 528 | 1 569 | 6 964 |
IC Dalešice | 9 863 | 10 887 | 10 965 | 6 421 | 12 310 |
IC Dlouhé Stráně | 44 374 | 41 414 | 42 833 | 38 806 | 41 768 |
IC Lipno | - | - | - | 1 657 | 5 372 |
Celkem za rok | 57 475 | 55 222 | 56 326 | 48 453 | 66 414 |
Ladislav Kříž, tiskový mluvčí ČEZ, a. s.