Rozsvěcení vánočních stromků nechte klidně na nás
Po celé zemi, od měst až po malé vesničky, rozsvítíme vánoční stromy na náměstích a návsích.
Užijte si radostné Vánoce.
Skupina ČEZ
Proč to děláme
„V regionech, kde působíme, se snažíme celoročně podporovat různé aktivity, které přispívají k rozvoji místních komunit. Jedním z klíčových pilířů naší VIZE 2030 je být dobrým partnerem a sousedem. Adventní setkání u vánočního stromu, kde si sousedé mohou užít slavnostní atmosféru, pobavit se a popřát si hezké svátky, je jedním z mnoha způsobů, jak tuto vizi naplňujeme. Jsme rádi, že můžeme opět přispět obcím k vánoční pohodě. Rozsvícením vánočních stromů na venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat našim zákazníkům za jejich věrnost a podporu.“
Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ
Hlasujte a vyberte nejkrásnější rozsvícený vánoční strom!
V období 11. 12. – 19. 12. 2024 zde budete moci vybrat nejkrásnější rozsvícený vánoční strom. Z měst a obcí, které byly podpořeny v rámci reklamního partnerství na rozsvícení vánočního stromu, zveřejníme fotografie a vaším hlasováním rozhodnete o dvou vítězích – v kategorii obce do 2 500 obyvatel a obce a města nad 2 500 obyvatel.Lákavou výhrou je získání finančního grantu od Nadace ČEZ vítězné obci či vítěznému městu ve výši 200 000 Kč (obce do 2 500 obyvatel) resp. 300 000 Kč (obce a města nad 2 500 obyvatel) na zlepšení komunitního života.
Zapojte se i vy a podpořte třeba právě vaši obec či vaše město!
Děkujeme.
Chci hlasovatÚplná pravidla soutěže naleznete zde.
Mapa míst, na kterých rozsvítíme stromy
Kadaň | 30. 11. 2014 | |
Rešice | 24. 11. 2024 | |
Rožná | 24. 11. 2024 | |
Dolní Zálezly | 24. 11. 2024 | |
Moravský Beroun | 28. 11. 2024 | |
Strašice | 28. 11. 2024 | |
Hrobčice | 28. 11. 2024 | |
Maletín | 29. 11. 2024 | |
Rokycany | 29. 11. 2024 | |
Nové Strašecí | 29. 11. 2024 | |
Mlečice | 29. 11. 2024 | |
Klatovy | 29. 11. 2024 | |
Kladruby | 29. 11. 2024 | |
Pičín | 29. 11. 2024 | |
Horní Tošanovice | 29. 11. 2024 | |
Šatov | 29. 11. 2024 | |
Třemošná | 29. 11. 2024 | |
Nová Role | 29. 11. 2024 | |
Pohledy | 29. 11. 2024 | |
Jáchymov | 29. 11. 2024 | |
Andělská Hora | 29. 11. 2024 | |
Netřebice | 29. 11. 2024 | |
Žabeň | 29. 11. 2024 | |
Uničov | 29. 11. 2024 | |
Rožnov pod Radhoštěm | 29. 11. 2024 | |
Prostějov | 29. 11. 2024 | |
Hnojník | 29. 11. 2024 | |
Úmyslovice | 29. 11. 2024 | |
Povrly | 29. 11. 2024 | |
Otrokovice | 29. 11. 2024 | |
Frýdlant nad Ostravicí | 29. 11. 2024 | |
Bruntál | 29. 11. 2024 | |
Červená Voda | 29. 11. 2024 | |
Olší | 29. 11. 2024 | |
Ivančice | 29. 11. 2024 | |
Hrotovice | 29. 11. 2024 | |
Chvaletice | 29. 11. 2024 | |
Jevišovice | 29. 11. 2024 | |
Žimutice | 29. 11. 2024 | |
Zabrušany | 29. 11. 2024 | |
Dýšina | 29. 11. 2024 | |
Litovel | 29. 11. 2024 | |
Horní Loděnice | 29. 11. 2024 | |
Horní Benešov | 29. 11. 2024 | |
Domašov u Šternberka | 29. 11. 2024 | |
Trmice | 29. 11. 2024 | |
Světec | 29. 11. 2024 | |
Perštejn | 29. 11. 2024 | |
Ohníč | 29. 11. 2024 | |
Malé Žernoseky | 29. 11. 2024 | |
Lahošť | 29. 11. 2024 | |
Chuderov | 29. 11. 2024 | |
Český Těšín | 29. 11. 2024 | |
Bystřice pod Hostýnem | 29. 11. 2024 | |
Trusnov | 29. 11. 2024 | |
Dvůr Králové nad Labem | 29. 11. 2024 | |
Olešník | 29. 11. 2024 | |
Dolní Bukovsko | 29. 11. 2024 | |
Hejnice | 29. 11. 2024 | |
Moravský Krumlov | 30. 11. 2024 | |
Třebovice | 30. 11. 2024 | |
Svojkovice | 30. 11. 2024 | |
Manětín | 30. 11. 2024 | |
Lázně Kynžvart | 30. 11. 2024 | |
Chudenice | 30. 11. 2024 | |
Habartov | 30. 11. 2024 | |
Čižice | 30. 11. 2024 | |
Bratříkovice | 30. 11. 2024 | |
Měšice | 30. 11. 2024 | |
Chrást | 30. 11. 2024 | |
Horšovský Týn | 30. 11. 2024 | |
Radvanice | 30. 11. 2024 | |
Dětřichov | 30. 11. 2024 | |
Horní Počaply | 30. 11. 2024 | |
Davle | 30. 11. 2024 | |
Svobodné Heřmanice | 30. 11. 2024 | |
Kojetín | 30. 11. 2024 | |
Plesná | 30. 11. 2024 | |
Chýně | 30. 11. 2024 | |
Nejdek | 30. 11. 2024 | |
Kokory | 30. 11. 2024 | |
Moravská Třebová | 30. 11. 2024 | |
Želízy | 30. 11. 2024 | |
Stochov | 30. 11. 2024 | |
Sedlčany | 30. 11. 2024 | |
Město Bystřice | 30. 11. 2024 | |
Březiněves | 30. 11. 2024 | |
Zlaté Hory | 30. 11. 2024 | |
Světlá Hora | 30. 11. 2024 | |
Petřvald | 30. 11. 2024 | |
Petrovice u Karviné | 30. 11. 2024 | |
Týnec nad Sázavou | 30. 11. 2024 | |
Vítkov | 30. 11. 2024 | |
Velké Heraltice | 30. 11. 2024 | |
Moravské Bránice | 30. 11. 2024 | |
Miroslav | 30. 11. 2024 | |
Litovany | 30. 11. 2024 | |
Jamolice | 30. 11. 2024 | |
Dolní Rožínka | 30. 11. 2024 | |
Čejkovice (Jana) | 30. 11. 2024 | |
Třeboň | 30. 11. 2024 | |
Sedlec | 30. 11. 2024 | |
Měděnec | 30. 11. 2024 | |
Hřensko | 30. 11. 2024 | |
Bílina | 30. 11. 2024 | |
Kostelec nad Černými lesy | 30. 11. 2024 | |
Kácov | 30. 11. 2024 | |
Hrdlořezy – Mladá Boleslav | 30. 11. 2024 | |
Hořín | 30. 11. 2024 | |
Horní Beřkovice | 30. 11. 2024 | |
Bechlín | 30. 11. 2024 | |
Velké Losiny | 30. 11. 2024 | |
Orlová | 30. 11. 2024 | |
Opatovice | 30. 11. 2024 | |
Liptaň | 30. 11. 2024 | |
Břidličná | 30. 11. 2024 | |
Havířov | 30. 11. 2024 | |
Fulnek | 30. 11. 2024 | |
Čeladná | 30. 11. 2024 | |
Mladějov na Moravě | 30. 11. 2024 | |
Náměšť nad Oslavou | 30. 11. 2024 | |
Horní Dubňany | 30. 11. 2024 | |
Černvír | 30. 11. 2024 | |
Věžná | 30. 11. 2024 | |
Slavětice | 30. 11. 2024 | |
Bystřice nad Pernštejnem | 30. 11. 2024 | |
Bukov | 30. 11. 2024 | |
Biskoupky | 30. 11. 2024 | |
Zákupy | 30. 11. 2024 | |
Knovíz | 30. 11. 2024 | |
Hranice | 30. 11. 2024 | |
Luhačovice | 30. 11. 2024 | |
Libina | 30. 11. 2024 | |
Leskovec nad Moravicí | 30. 11. 2024 | |
Krchleby | 30. 11. 2024 | |
Kravaře - Moravskoslezský kraj | 30. 11. 2024 | |
Jablunkov | 30. 11. 2024 | |
Horní Životice | 30. 11. 2024 | |
Všemyslice | 30. 11. 2024 | |
Veselí nad Lužnicí | 30. 11. 2024 | |
Temelín | 30. 11. 2024 | |
Železný Brod | 30. 11. 2024 | |
Velké Chvojno | 30. 11. 2024 | |
Vejprty | 30. 11. 2024 | |
Sloup v Čechách | 30. 11. 2024 | |
Postoloprty | 30. 11. 2024 | |
Ledvice | 30. 11. 2024 | |
Chabařovice | 30. 11. 2024 | |
Albrechtice | 30. 11. 2024 | |
Nákří | 30. 11. 2024 | |
Mydlovary | 30. 11. 2024 | |
Modrá Hůrka | 30. 11. 2024 | |
Litvínovice | 30. 11. 2024 | |
Chrášťany | 30. 11. 2024 | |
Horní Planá | 30. 11. 2024 | |
Hodonice – Bechyně | 30. 11. 2024 | |
Dříteň | 30. 11. 2024 | |
Dražíč | 30. 11. 2024 | |
Třemešná | 30. 11. 2024 | |
Petrov nad Desnou | 30. 11. 2024 | |
Nové Heřminovy | 30. 11. 2024 | |
Nošovice | 30. 11. 2024 | |
Rouchovany | 30. 11. 2024 | |
Jihlava | 01. 12. 2024 | |
Ústí nad Labem-Severní Terasa | 01. 12. 2024 | |
Valy | 01. 12. 2024 | |
Tisová u Tachova | 01. 12. 2024 | |
Přeštice | 01. 12. 2024 | |
Mirošov | 01. 12. 2024 | |
Losiná | 01. 12. 2024 | |
Štětí | 01. 12. 2024 | |
Mělník | 01. 12. 2024 | |
Štěnovice | 01. 12. 2024 | |
Sušice | 01. 12. 2024 | |
Staňkov | 01. 12. 2024 | |
Nebanice | 01. 12. 2024 | |
Kašperské Hory | 01. 12. 2024 | |
Kasejovice | 01. 12. 2024 | |
Horažďovice | 01. 12. 2024 | |
Dobřany | 01. 12. 2024 | |
Karviná | 01. 12. 2024 | |
Střitež | 01. 12. 2024 | |
Vrané nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Solenice | 01. 12. 2024 | |
Zbiroh | 01. 12. 2024 | |
Býšť | 01. 12. 2024 | |
Štěchovice | 01. 12. 2024 | |
Nymburk | 01. 12. 2024 | |
Kamýk nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Dolní Beřkovice | 01. 12. 2024 | |
Nové Dvory | 01. 12. 2024 | |
Touškov | 01. 12. 2024 | |
Tachov | 01. 12. 2024 | |
Lány | 01. 12. 2024 | |
Kolín | 01. 12. 2024 | |
Dolní Břežany | 01. 12. 2024 | |
Málkov | 01. 12. 2024 | |
Damnice | 01. 12. 2024 | |
Stod | 01. 12. 2024 | |
Nýrsko | 01. 12. 2024 | |
Nepomuk | 01. 12. 2024 | |
Kynšperk nad Ohří | 01. 12. 2024 | |
Kostelec u Stříbra | 01. 12. 2024 | |
Hrádek u Rokycan | 01. 12. 2024 | |
Františkovy Lázně | 01. 12. 2024 | |
Bezvěrov | 01. 12. 2024 | |
Česká Lípa | 01. 12. 2024 | |
Chotěboř | 01. 12. 2024 | |
Sruby | 01. 12. 2024 | |
Obříství | 01. 12. 2024 | |
Zlín | 01. 12. 2024 | |
Jeseník | 01. 12. 2024 | |
Zdice | 01. 12. 2024 | |
Zálezlice | 01. 12. 2024 | |
Velvary | 01. 12. 2024 | |
Předboj | 01. 12. 2024 | |
Poděbrady | 01. 12. 2024 | |
Neratovice | 01. 12. 2024 | |
Horní Radechová | 01. 12. 2024 | |
Broumov | 01. 12. 2024 | |
Rosice | 01. 12. 2024 | |
Oslavany | 01. 12. 2024 | |
Okrouhlička | 01. 12. 2024 | |
Drahonín | 01. 12. 2024 | |
Týn nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Protivín | 01. 12. 2024 | |
Most | 01. 12. 2024 | |
Místo | 01. 12. 2024 | |
Lom | 01. 12. 2024 | |
Hrádek nad Nisou | 01. 12. 2024 | |
Liběchov | 01. 12. 2024 | |
Zábřeh | 01. 12. 2024 | |
Rychvald | 01. 12. 2024 | |
Příbor | 01. 12. 2024 | |
Dolní Lutyně | 01. 12. 2024 | |
Svitavy | 01. 12. 2024 | |
Bohumín | 01. 12. 2024 | |
Opatovec | 01. 12. 2024 | |
Vítězná | 01. 12. 2024 | |
Trutnov | 01. 12. 2024 | |
Pernštejnské Jestřábí | 01. 12. 2024 | |
Pelhřimov | 01. 12. 2024 | |
Malé Losenice | 01. 12. 2024 | |
Horní Kounice | 01. 12. 2024 | |
Hodonín | 01. 12. 2024 | |
Dukovany | 01. 12. 2024 | |
Drnholec | 01. 12. 2024 | |
Česká Třebová | 01. 12. 2024 | |
Zátor | 01. 12. 2024 | |
Vrbno pod Pradědem | 01. 12. 2024 | |
Chrudim | 01. 12. 2024 | |
Úsobí | 01. 12. 2024 | |
Jaroměřice na Rokytnou | 01. 12. 2024 | |
Jitkov | 01. 12. 2024 | |
Dolní Dubňany | 01. 12. 2024 | |
Čejkovice (Kristýna) | 01. 12. 2024 | |
Byšovec | 01. 12. 2024 | |
Žďár | 01. 12. 2024 | |
Krásná Lípa | 01. 12. 2024 | |
Černovice – Chomutov | 01. 12. 2024 | |
Písek | 01. 12. 2024 | |
Albrechtice nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Loučná nad Desnou | 01. 12. 2024 | |
Lomnice | 01. 12. 2024 | |
Litultovice | 01. 12. 2024 | |
Lipník nad Bečvou | 01. 12. 2024 | |
Krnov | 01. 12. 2024 | |
Kravaře – Česká Lípa | 01. 12. 2024 | |
Karlova Studánka | 01. 12. 2024 | |
Hlučín | 01. 12. 2024 | |
Fryčovice | 01. 12. 2024 | |
01. 12. 2024 | ||
Jičín | 01. 12. 2024 | |
Červený Kostelec | 01. 12. 2024 | |
Lhánice | 01. 12. 2024 | |
Kladeruby nad Oslavou | 01. 12. 2024 | |
Zahájí | 01. 12. 2024 | |
Vodňany | 01. 12. 2024 | |
Bechyně | 01. 12. 2024 | |
Žatec | 01. 12. 2024 | |
Vroutek | 01. 12. 2024 | |
Varnsdorf | 01. 12. 2024 | |
Teplice | 01. 12. 2024 | |
Spořice | 01. 12. 2024 | |
Řehlovice | 01. 12. 2024 | |
Krupka | 01. 12. 2024 | |
Kovářská | 01. 12. 2024 | |
Klášterec nad Ohří | 01. 12. 2024 | |
Chomutov | 01. 12. 2024 | |
Hrob | 01. 12. 2024 | |
Hostomice | 01. 12. 2024 | |
Zliv | 01. 12. 2024 | |
Vyšší Brod | 01. 12. 2024 | |
Volyně | 01. 12. 2024 | |
Paseky | 01. 12. 2024 | |
Lipno nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Hosty | 01. 12. 2024 | |
Hluboká nad Vltavou | 01. 12. 2024 | |
Dívčice | 01. 12. 2024 | |
Březnice | 01. 12. 2024 | |
Háj u Duchcova | 01. 12. 2024 | |
Duchcov | 01. 12. 2024 | |
Dubí | 01. 12. 2024 | |
Děčín | 01. 12. 2024 | |
Třinec | 01. 12. 2024 | |
Šumperk | 01. 12. 2024 | |
Šternberk | 01. 12. 2024 | |
Zábrodí | 01. 12. 2024 | |
Vrchlabí | 01. 12. 2024 | |
Žižkovo Pole | 01. 12. 2024 | |
Stříbrné Hory | 01. 12. 2024 | |
Sejřek – Bor | 01. 12. 2024 | |
Počátky | 01. 12. 2024 | |
Nedvědice | 01. 12. 2024 | |
Mohelno | 02. 12. 2024 | |
Cítov | 02. 12. 2024 | |
Plzeň 7 - Radčice | 02. 12. 2024 | |
Vsetín | 02. 12. 2024 | |
Litvínov | 02. 12. 2024 | |
Březno u Chomutova | 02. 12. 2024 | |
Ostrava-Vítkovice | 05. 12. 2024 | |
Mohelnice | 05. 12. 2024 | |
Dalešice | 05. 12. 2024 | |
Jirkov | 05. 12. 2024 | |
Přešovice | 05. 12. 2024 | |
Opava | 06. 12. 2024 | |
Dolní Žandov | 06. 12. 2024 | |
Bělá nad Radbuzou | 06. 12. 2024 | |
Velké Svatoňovice | 06. 12. 2024 | |
Valašské Meziříčí | 06. 12. 2024 | |
Norberčany | 06. 12. 2024 | |
Dětmarovice | 06. 12. 2024 | |
Štěpánkovice | 06. 12. 2024 | |
Ostrava Nová Ves | 07. 12. 2024 | |
Plzeň 8 - Černice | 07. 12. 2024 | |
Nečtiny | 07. 12. 2024 | |
Lišťany | 07. 12. 2024 | |
Tuklaty – Tloustovousy | 07. 12. 2024 | |
Kamenný újezd | 07. 12. 2024 | |
Střítěž nad Ludinou | 07. 12. 2024 | |
Píšť | 07. 12. 2024 | |
Hutisko-Solanec | 07. 12. 2024 | |
Doubrava | 07. 12. 2024 | |
Dašice | 07. 12. 2024 | |
Výsluní | 07. 12. 2024 | |
Hrabyně | 07. 12. 2024 | |
Solnice | 07. 12. 2024 | |
Číčenice | 07. 12. 2024 | |
Mariánské Radčice | 07. 12. 2024 | |
Brumovice | 07. 12. 2024 | |
Tálín | 07. 12. 2024 | |
Úvalno | 07. 12. 2024 | |
Sobotín | 07. 12. 2024 | |
Horní Kněžeklady | 08. 12. 2024 | |
Libkovice pod Řípem | 08. 12. 2024 | |
Kramolín | 08. 12. 2024 | |
Mokré Lazce | 11. 12. 2024 | |
Břasy | 11. 12. 2024 | |
Rapotín | 11. 12. 2024 | |
Vikýřovice | 12. 12. 2024 | |
Převýšov | 13. 12. 2024 | |
Košťany | 15. 12. 2024 | |
Stonava | 18. 12. 2024 | |
Luby | 21. 12. 2024 | |
Obec Strachotice | 22. 12. 2024 |
Nejkrásnější rozsvícené vánoční stromy byly zvoleny!
K půlnoci 19. 12. 2024 bylo ukončeno hlasování v rámci soutěže letošního rozsvěcení vánočních stromů napříč Českou republikou o ten nejkrásnější.
Během několikadenního hlasování se sešlo neuvěřitelných 19 513 platných hlasů, které rozhodly o vítězích: v kategorii I (obce do 2 500 obyvatel) zvítězila obec Černvír s 1 088 hlasy a v kategorii II (obce nad 2 500 obyvatel) město Karviná s 3 338 hlasy. Oba výherci se mohou těšit na finanční odměnu z Nadace ČEZ ve výši 200 000 Kč resp. 300 000 Kč.
Všem hlasujícím děkujeme za jejich zapojení do soutěže a přejeme krásné a pohodové vánoční svátky.
Vítěz kategorie I
Obec s počtem obyvatel do 2 500 obyvatel
Černvír
Vítěz kategorie II
Obec s počtem obyvatel nad 2 500 obyvatel
Karviná
Hlasujte pro nejkrásnější rozsvícený vánoční strom
Vyhledejte lokaci, ve které se nachází strom, kterému chcete dát svůj hlas.