ELEKTRICKÁ ENERGIE
Elektrická energie je energie ve formě elektrického proudu a elektrického napětí. Je pro svou čistotu, univerzálnost, možnost přenosu na dálku a snadný rozvod nejužívanější sekundární energií. Její podstatou je tok volných elektronů při vodivém spojení míst s rozdílným elektrickým potenciálem. Mezi její nedostatky můžeme zařadit vázanost její výroby na její spotřebu, tj. nemožnost skladování elektrické energie.

 

Tab.1 : Vývoj výroby elektrické energie ve světě

Rok TWh   Rok TWh
1900 5   1965 3 380
1913 54   1970 4 910
1920 122   1975 6 500
1930 270   1980 8 370
1940 465   1985 9 643
1950 959   1990 11 633
1955 1 545   1994 12 681
1960 2 300      
STI/PUB/261, MAAE Vídeň, 1969, s.46
Bulletin IAEA, 1973, č. 5, s. 8 ; Električeskije stancii, 1997, č. 3

 

Tab.2 : Vývoj čistého výkonu elektráren ve světě (GWe)

Rok Celkem Z toho
Tepelné Vodní Jaderné Geotermální a větrné
1950 154,1 102,5 51,4    0,2
1960 520,8 370,0 149,6 0,9 0,3
1970 1125,4 817,4 290,7 16,6 0,7
1980 2024,2 1412,7 467,2 141,8 2,5
1985 2418,1 1607,7 555,4 250,7 4,2
1992 2846,7 1841,7 653,1 342,5 9,4
1994 2991,2 1937,5 698,3 345,6 9,8
Energetika, 1995, č. 2, s. 47-54
Energy Statistics Yearbook, OSN 1985,1987
Električeskije stancii, 1997, č. 3

 

Tab.3 : Výroba elektřiny v jaderných elektrárnách západní a východní Evropy v roce 1996

Země Výroba, TWh Podíl JE na celkové
výrobě elektřiny,  %
Francie 378,2 77,4
Belgie 41,4 57,2
Švédsko 71,4 52,4
Švýcarsko 23,7 44,5
Španělsko 53,8 32,0
Německo 152,8 30,3
Finsko 18,7 28,1
V.Británie 85,9 26,0
Nizozemsko 3,9 4,8
  
Litva 12,7 83,4
Slovensko 11,3 44,5
Ukrajina 79,6 43,8
Bulharsko 18,1 42,2
Maďarsko 14,2 40,8
Slovinsko 4,4 37,9
Arménie 2,1 36,7
Česká republika 12,9 20,0
Rusko 108,8 13,1
Rumunsko 0,9 1,8
Kazachstán 0,09 0,15
Atomnaja eněrgija, 1998, č. 2, s. 4

 

Tab.4 : Vývoj čisté výroby elektřiny v Německu pro veřejné zásobování (v GWh)

    1991 1994 1995 1996 1997
GWh %
Vodní elektrárny 16 201 19 610 21 384 191 00 18 472 4,1
Větrné a sluneční elektrárny 11 205 368 400 90 0,0
Jaderné elektrárny 138 400 141 810 145 115 151 900 160 122 35,6
Hnědouhelné elektrárny 128 243 123 820 122 179 125 300 121 408 27,0
Černouhelné elektrárny 109 623 108 660 109 883 119 300 111 968 24,9
Olejové elektrárny 37 937 4 250 3 570 3 300 2 486 0,5
Plynové elektrárny 21 912 19 990 21 825 27 100 29 470 6,5
Spalování odpadu 2 016     2 115 2 100 2 123 0,5
Ostatní 1 284 3 670 1 752 2 300 3 958 0,9
Celkem 425 627 422 335 428 192 450 800 450 097 10,0
Modern Power Systems, 1998, č.9, příloha

 

Tab.5 : Podíl typů elektráren na světové produkci elektrické energie v roce 1995 (%)

Oblast Typ elektrárny  
Klasické tepelné Vodní Jaderné Geotermální a větrné Celkem
Severní Amerika 64,70 15,47 19,16 0,67 100
Latinská Amerika 32,38 64,21 2,28 1,13 100
Západní Evropa 47,85 20,94 30,90 0,31 100
Východní Evropa 68,87 17,64 13,49 - 100
Afrika 82,76 14,12 3,01 0,11 100
Střední východ a jižní Asie 82,82 16,25 0,92 0,02 100
Jihovýchodní Asie a Pacifik 85,31 14,09 - 0,60 100
Dálný východ 69,49 13,65 16,49 0,38 100
Svět celkem 63,29 19,33 16,95 0,43 100

Celková výroba :

13 118 TWh

 

Viz.Tab.1 : Podíl typů elektráren na světové produkci elektrické energie v roce 1995 (%)


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999