ENERGIE
Schopnost vykonávat práci. Energie může mít různou formu, např.: kinetická, potenciální, tepelná, jaderná, elektrická a další. Mezinárodní jednotkou energie je joule [J] (viz heslo Joule - jednotka energie). Zákon zachování energie nám říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, je možno ji pouze přeměnit na jiný druh energie.

 

Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)
Oblast Pevná paliva vč. komerčního palivového dříví Kapalná paliva Plynná paliva Vodní energie Jaderná energie Geotermální a větrná energie Celkem
Severní Amerika 21,81 36,16 27,8 6,23 7,72 0,27 100
Latinská Amerika 11,69 51,25 16,16 19,85 0,7 0,35 100
Západní Evropa 17,61 40,07 21,33 8,42 12,43 0,13 100
Východní Evropa 29 22,13 39,93 5,06 3,87 0 100
Afrika 62,04 23,95 10,34 3 0,64 0,02 100
Střední východ a jižní Asie 36,2 39 20,52 4,06 0,23   100
Jihovýchodní Asie a Pacifik 30,61 48,14 17,45 3,65   0,16 100
Dálný východ 52,17 32,71 5,08 4,49 5,42 0,12 100
Svět celkem 30,73 35,17 21,73 6,51 5,71 0,14 100

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999