PRIMÁRNĺ ENERGIE
Primární nazýváme energii ve formě, v jaké se vyskytuje v přírodě (např.: uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, vítr, vodní energie, přírodní uran, sluneční záření).

 

Tab.1 : Vývoj světové spotřeby primární energie v období 1973 až 1996 (miliony toe)

1973 5 415 1 990 7 802
1979 6 503 1 991 7 854
1989 7 800 1 996 8 380
Energetika, 1995, č. 2, s. 47-54
Brennstoff-Warme-Kraft, 1998, č.4, s. 38

 

Tab.2 : Vývoj světové spotřeby fosilních paliv (mil.toe)

   1973 1979 1991
Uhlí (černé i hnědé) 1 502 1 767 2 143
Ropa 2 697 3 111 3 081
Zemní plyn 978 1 207 1 730
Celkem 5 177 6 005 6 954
Energetika, 1995, č. 2, s. 47-54

 

Tab.3 : Podíl jednotlivých zdrojů na celkové spotřebě primární energie ve světě v roce 1995 (%)

Oblast Pevná paliva vč. komerčního a palivového dříví Kapalná paliva Plynná paliva Fosilní paliva
včetně komerčního dříví
Vodní energie Jaderná energie Geotermální a větrná energie Celkem
Severní Amerika 21,81 36,16 27,8 85,77 6,23 7,72 0,27 100
Latinská Amerika 11,69 51,25 16,16 79,10 19,85 0,70 0,35 100
Západní Evropa 17,61 40,07 21,33 79,01 8,42 12,43 0,13 100
Východní Evropa 29 22,13 39,93 91,06 5,06 3,87 0,00 100
Afrika 62,04 23,95 10,34 96,33 3,00 0,64 0,02 100
Střední východ a jižní Asie 36,2 39 20,52 95,72 4,06 0,23   100
Jihovýchodní Asie a Pacifik 30,61 48,14 17,45 96,20 3,65    0,16 100
Dálný východ 52,17 32,71 5,08 89,96 4,49 5,42 0,12 100
Svět celkem 30,73 35,17 21,73   6,51 5,71 0,14 100
Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period upto 2015.
Reference Data Series No 1, July 1996 Edition. IAEA Vienna.

 

Tab.4 : Podíl elektřiny na celkové spotřebě primární energie (v %)

Skupina zemí 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Svět celkem 15 17 22 24 26 27 28
Země OECD 25 28 32 37 40 45 47
Východní Evropa a bývalý SSSR 18 22 28 30 32 33 33
Rozvojové země 8 9 12 16 19 22 24
Nuclear Energy, 1994, č. 5



© Copyright Simopt, s.r.o. 1999