Základní finanční údaje
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS, konsolidované).
Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS konsolidované)
Jednotky | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instalovaný výkon | MW | 14 848 | 14 643 | 12 933 | 11 832 | 11 836 | 11 943 |
Výroba elektřiny (brutto) | GWh | 63 081 | 64 635 | 60 946 | 56 008 | 54 302 | 51 451 |
Prodej elektřiny 1) | GWh | 37 634 | 35 176 | 33 265 | 26 831 | 22 495 | 23 981 |
Prodej zemního plynu 1) | GWh | 9 607 | 9 784 | 9 318 | 7 254 | 8 138 | 11 232 |
Prodej tepla 1) | GWh | 6 448 | 6 699 | 6 662 | 7 351 | 6 489 | 6 746 |
Počet zaměstnanců k 31.12. | osob | 31 385 | 32 365 | 32 535 | 28 043 | 28 727 | 30 552 |
Provozní výnosy | mil. Kč | 184 486 | 206 192 | 213 737 | 227 793 | 288 485 | 340 585 |
EBITDA | mil. Kč | 49 535 | 60 175 | 64 783 | 63 240 | 131 568 | 124 839 |
EBIT | mil. Kč | 19 759 | 26 425 | 12 585 | 16 098 | 101 927 | 84 512 |
Zisk po zdanění | mil. Kč | 10 500 | 14 500 | 5 468 | 9 909 | 80 705 | 29 574 |
Zisk po zdanění - očištěný 2) | mil. Kč | 13 055 | 18 856 | 22 841 | 22 253 | 78 400 | 34 800 |
Zisk na akcii - základní | Kč | 19,3 | 26,9 | 10,2 | 18,3 | 150,5 | 55,0 |
Dividenda na akcii 3) | Kč | 24 | 34 | 52 | 48 | 145 | 52 |
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | mil. Kč | 7 278 | 9 755 | 6 064 | 26 640 | 36 609 | 10 892 |
Celkový dluh | mil. Kč | 160 966 | 171 893 | 151 827 | 137 890 | 202 146 | 168 910 |
Jaderná rezerva | mil. Kč | 63 646 | 75 762 | 91 711& | 93 702 | 109 710 | 128 618 |
Kapitálové investice (CAPEX) | mil. Kč | -26 386 | -29 789 | -31 159 | -32 546 | -34 798 | -45 784 |
Finanční investice 4) | mil. Kč | -2 214 | -3 529 | -1 347 | -3 051 | -1 864 | -2 584 |
Provozní cash flow | mil. Kč | 35 351 | 42 931 | 72 157 | 59 156 | 5 092 | 137 567 |
Počet emitovaných akcií | v tisících | 537 990 | 537 990 | 537 990 | 537 990 | 537 990 | 537 990 |
1) Prodej koncovým zákazníkům (mimo Skupinu ČEZ)
2) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku)
3) Výše v daném roce vyplácená v roce následujícím
4) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků