Vydané dluhopisy

Vydané splacené i nesplacené dluhopisy.

Vydané nesplacené dluhopisy (31.12.2023)

Rok vydání Měna Objem v mil.  Splatnost Kupón Registrace  Konečné
podmínky
Prospekt
EMTN Programu

Dodatky k Prospektu EMTN Programu

2008 1 JPY 12 000 2038 3,005 % Luxembourg zde Prospekt  
2009 1 JPY 8 000 2039 2,845 % Luxembourg zde Prospekt

Dodatek 1.
Dodatek 2.
Dodatek 3.
Dodatek 4.

2010 1 EUR 750 2025 4,875 % Luxembourg zde Prospekt Dodatek 1.
Dodatek 2.
2010 2 EUR 40 2030 4,50 % - - -  
2012 2 EUR 40 2032 4,70% - - -  
2012 3 USD 300 2042 5,625% Luxembourg zde -  
2012 1 EUR 50 2042 4,375% Luxembourg zde Prospekt  
2012 1 EUR 50 2047 4,50 % Luxembourg zde Prospekt  
2012 1 EUR 80 2047 4,383% Luxembourg 60 m, 20 m Prospekt  
2012 2 EUR 61 2047 4,27 % - - -  
2013 2 EUR 30 2038 3,55% - - -  
2013 1,4 EUR 725 2028 3,00% Luxembourg zde Prospekt Dodatek 1.
2019 1 EUR 750 2026 0,875 % Luxembourg zde Prospekt Dodatek 1.
2022 1 EUR 600 2027 2,375 % Luxembourg zde Prospekt  

Poznámky:
1 Vydáno v rámci EMTN programu.
2 Namensschuldverschreibung (NSV) - registrovaný cenný papír dle německého práva
3 Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech"), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech.

4 Původní objem emise 500 mil. EUR byl v září 2017 k navýšen na 725mil. EUR.

Časový profil splatnosti emitovaných dluhopisů (31.12.2023)

Částky přepočteny kursem ČNB k 31. 12. 2023.

 

Splacené dluhopisy (31.12.2023)

Rok vydání Měna Objem v mil. Splatnost Registrace
1993 CZK 2 100 1996 Praha
1994 CZK 4 000 1999 Praha
1994 USD 150 1999 Luxembourg
1996 CZK 3 000 1999 Praha
1995 CZK 4 000 2000 Praha
1996 CZK 3 000 2003 Praha
1999 CZK 3 000 2004 Praha
1999 EUR  200  2006 Luxembourg
1997 USD 200 2007 USA
2003 CZK 3 000 2008 Praha
1999 CZK 4 500 2009 Praha
2007 CZK 7 000 2010 Praha
2009 CZK 1 400 2011 Luxembourg
2009 CZK 1 600 2011 Luxembourg
2004 EUR 400 2011 Luxembourg
2009 EUR 110 2011 Luxembourg
2009 EUR 100 2011 Luxembourg
2007 EUR 500 2012 Luxembourg
2009 USD 100 2012 Luxembourg
2009 CZK 3 000 2012 Luxembourg
2006 EUR 500 2013 Luxembourg
1999 CZK 2500 2014 Praha
2013 EUR 10 2014 -
2012 EUR 150 2014 Luxembourg
2008 EUR 600 2014 Luxembourg
2009 EUR 600 2015 Luxembourg
2008 EUR 6 20381 Luxembourg
2011 EUR 500 2016 Luxembourg
2014 EUR 470,2 2017 Frankfurt
2014 EUR 45 2017 Luxembourg
2016 EUR 200 2018 Luxembourg
2009 EUR 50 2019 Luxembourg
2010 EUR 750 2020 Luxembourg
2009 EUR 750 2021 Luxembourg
2011 EUR 100 2021 Luxembourg
2011 EUR 50 2021 Luxembourg
2018 EUR 500 2022 Luxembourg
2012 USD 700 2022 Luxembourg
2011 EUR 40 2023 -
2011 JPY 11 500 2023 Luxembourg
2011 CZK 1 250 2023 Luxembourg

1 Dluhopis odkoupen v plné výši v prosinci 2015.